競技場(練習利用)

-
競技場(練習利用) -
最大コート数
バドミントン
8面
バレーボール
2面
バスケットボール
2面
利用時間
10時~12時、13時~15時、15時~17時、17時~19時、19時~21時
使用料について
練習利用
バドミントン(1面)
区分 | 10~12時 | 13~15時 | 15~17時 | 17~19時 | 19~21時 |
---|---|---|---|---|---|
小中学生 | 125円 | 125円 | 125円 | ― | ― |
高校生 | 251円 | 251円 | 251円 | ― | ― |
一般 | 513円 | 513円 | 513円 | 576円 | 576円 |
バレーボール(1面)
区分 | 10~12時 | 13~15時 | 15~17時 | 17~19時 | 19~21時 |
---|---|---|---|---|---|
小中学生 | 314円 | 314円 | 314円 | ― | ― |
高校生 | 639円 | 639円 | 639円 | ― | ― |
一般 | 1,288円 | 1,288円 | 1,288円 | 1,540円 | 1,540円 |
バスケットボール(1面)
区分 | 10~12時 | 13~15時 | 15~17時 | 17~19時 | 19~21時 |
---|---|---|---|---|---|
小中学生 | 314円 | 314円 | 314円 | ― | ― |
高校生 | 639円 | 639円 | 639円 | ― | ― |
一般 | 1,288円 | 1,288円 | 1,288円 | 1,540円 | 1,540円 |
その他(競技場半面)
区分 | 10~12時 | 13~15時 | 15~17時 | 17~19時 | 19~21時 |
---|---|---|---|---|---|
小中学生 | 314円 | 314円 | 314円 | ― | ― |
高校生 | 639円 | 639円 | 639円 | ― | ― |
一般 | 1,288円 | 1,288円 | 1,288円 | 1,540円 | 1,540円 |
利用当日の受付等
練習前
練習当日は、必ず利用前に市民会館2階窓口で受付を済ませてください。
予約システムで予約された方は、利用者登録カードを提示してください。
窓口で利用札をお渡しします。練習中は、ネットのポールや壁に掛けてください。
どのコートが利用可能か、窓口でお確かめください。
練習後
練習終了後、必ずコート等の清掃をお願いします。
市民会館2階窓口に利用札を提出してください。
小中学生の土曜日無料について
小中学生の方のみで土曜日の10時から17時の間、練習利用される場合は、料金無料となります。ただし、夏休み等の学期間の長期休暇の間を除きます。
無料で利用される場合は、事前予約はできません。