文化ホール

使用料について
文化ホール施設利用料
| 9時~12時(1時間あたり) | 13時~17時(1時間あたり) | 18時~22時(1時間あたり) | |
|---|---|---|---|
| 平日 | 11,120円 | 12,410円 | 15,080円 |
| 土日祝 | 12,080円 | 13,520円 | 15,930円 |
- 文化ホールの使用料には、楽屋(1~6)の料金を含みます。
- 営利、営業等で使用する場合は、上記使用料の倍額となります。
- 準備・リハーサルのみに使用する時間帯は、上記使用料の4割相当額となります。
- 利用時間は22時までですが、撤収時間を含んでいますので、公演は21時までに終了してください。
- 舞台の設営準備と本番終了後の撤収には各1時間が必要です。
- 文化ホール附属設備使用料は、当日払いです。
- 冷暖房料金、コンセント代は使用料に含まれています。
- 利用開始時刻は毎時〈00〉・〈30〉分からとなります。
- 照明・音響・机等附属設備代として別料金が必要です。
- そのほか、ご不明な点は市民会館受付までお問合せください。
延長料金
| 12時~13時(1時間あたり) | 17時~18時(1時間あたり) | 0時~9時 22時~24時(1時間あたり) |
|
|---|---|---|---|
| 平日 | 11,120円 | 12,410円 | 15,080円 |
| 土日祝 | 12,080円 | 13,520円 | 15,930円 |
- 営利または営業宣伝等での利用については倍額となります。
文化ホール附属設備使用料
照明器具
| 区分 | 単位 | 金額(1時間につき) |
|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 230円 |
| フットライト | 1式 | 160円 |
| アッパーホリゾンライト | 1式 | 300円 |
| ロアーホリゾンライト | 1台 | 170円 |
| エリスポットライト | 1台 | 80円 |
| パーライト | 1台 | 100円 |
| ストリップライト(60ワット8灯) | 1台 | 70円 |
| ストリップライト(60ワット4灯) | 1台 | 40円 |
| スポットライト(1.0キロワット) | 1台 | 70円 |
| スポットライト(0.5キロワット) | 1台 | 40円 |
| ピンクセノンスポットライト(2キロワット) | 1台 | 510円 |
| ブラックライト | 1本 | 80円 |
| ミラーボール | 1台 | 180円 |
| エフェクトマシン(デスクを含む) | 1台 | 250円 |
| 波マシン | 1台 | 270円 |
| ストロボ | 1台 | 300円 |
| 星球 | 1式 | 280円 |
| 調光操作装置 | 1式 | 1,110円 |
音響器具
| 区分 | 単位 | 金額(1時間につき) |
|---|---|---|
| 音響拡声装置(アンプ) | 1式 | 760円 |
| ワイヤレスアンプ(マイクを含む) | 1チャンネル | 570円 |
| プレーヤー | 1台 | 210円 |
| テープレコーダー | 1台 | 170円 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 90円 |
| 3点吊りマイク装置(マイクを除く) | 1式 | 210円 |
| ステージスピーカー | 1式 | 200円 |
| 移動補助ミキサー卓 | 1台 | 230円 |
ピアノ(調律料を除く)
| 区分 | 単位 | 金額(1時間につき) |
|---|---|---|
| スタインウェイ(D-274) | 1台 | 2,370円 |
| ヤマハ(CF) | 1台 | 1,290円 |
舞台器具
| 区分 | 単位 | 金額(1時間につき) |
|---|---|---|
| 音響板 | 1式 | 1,190円 |
| 所作台 | 1式 | 1,000円 |
| 能舞台 | 1式 | 3,060円 |
| 松羽目 | 1式 | 290円 |
| 定式幕 | 1枚 | 180円 |
| 大黒幕 | 1枚 | 110円 |
| 紗幕 | 1枚 | 230円 |
| 地がすり | 1枚 | 390円 |
| 映写幕 | 1枚 | 300円 |
| 演壇 | 1台 | 150円 |
| 金屏風 | 1双 | 380円 |
| 司会台 | 1台 | 50円 |
| 指揮者台(譜面台を含む) | 1組 | 90円 |
| 平台 | 1台 | 30円 |
| 箱馬 | 1個 | 10円 |
| 毛せん | 1枚 | 40円 |
| 上敷 | 1枚 | 40円 |
| ドライアイスマシン | 1台 | 350円 |
| 座布団 | 1枚 | 10円 |
| 長机 | 1脚 | 10円 |
- 利用時間が1時間未満の端数の場合は1時間となります。
- 冷暖房料金、コンセント代は使用料(別表)に含まれています。